Weizenfeldring 49716 Meppen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Weizenfeldring Meppen
| Wohnung | 1928.89 € / m² |
| Haus | 2093.05 € / m² |
Mietspiegel Weizenfeldring Meppen
| Kaltmiete | 9.23 € / m² |
| Nebenkosten | 2.04 € / m² |
| Warmmiete | 11.27 € / m² |
Bodenrichtwert Weizenfeldring Meppen
| Erschlossen | 216.77 € / m² |
| Unerschlossen | 173.42 € / m² |
Analysierte Objekte in der Weizenfeldring in 49716 Meppen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Weizenfeldring 1 | 91 m² | 190.467,55 € |
| Weizenfeldring 2 | 91 m² | 190.467,55 € |
| Weizenfeldring 3 | 91 m² | 190.467,55 € |
| Weizenfeldring 4 | 101 m² | 211.398,05 € |
| Weizenfeldring 5 | 130 m² | 272.096,50 € |
| Weizenfeldring 6 | 145 m² | 303.492,25 € |
| Weizenfeldring 8 | 105 m² | 219.770,25 € |
| Weizenfeldring 9 | 109 m² | 228.142,45 € |
| Weizenfeldring 10 | 198 m² | 414.423,90 € |
| Weizenfeldring 11 | 84 m² | 175.816,20 € |
| Weizenfeldring 13 | 145 m² | 303.492,25 € |
| Weizenfeldring 14 | 94 m² | 196.746,70 € |
| Weizenfeldring 15 | 114 m² | 238.607,70 € |
| Weizenfeldring 16 | 85 m² | 177.909,25 € |
| Weizenfeldring 17 | 127 m² | 265.817,35 € |
| Weizenfeldring 18 | 109 m² | 228.142,45 € |
| Weizenfeldring 19 | 152 m² | 318.143,60 € |
| Weizenfeldring 20 | 155 m² | 324.422,75 € |
| Weizenfeldring 21 | 79 m² | 165.350,95 € |
| Weizenfeldring 22 | 86 m² | 180.002,30 € |
| Weizenfeldring 23 | 185 m² | 387.214,25 € |
| Weizenfeldring 24 | 94 m² | 196.746,70 € |
| Weizenfeldring 25 | 130 m² | 272.096,50 € |
| Weizenfeldring 26 | 150 m² | 313.957,50 € |
| Weizenfeldring 27 | 90 m² | 188.374,50 € |
| Weizenfeldring 28 | 113 m² | 236.514,65 € |
| Weizenfeldring 29 | 149 m² | 311.864,45 € |
| Weizenfeldring 31 | 81 m² | 169.537,05 € |
| Weizenfeldring 32 | 84 m² | 175.816,20 € |
| Weizenfeldring 33 | 113 m² | 236.514,65 € |
| Weizenfeldring 34 | 94 m² | 196.746,70 € |
| Weizenfeldring 35 | 93 m² | 194.653,65 € |
| Weizenfeldring 36 | 82 m² | 171.630,10 € |
| Weizenfeldring 37 | 122 m² | 255.352,10 € |
| Weizenfeldring 38 | 225 m² | 470.936,25 € |
| Weizenfeldring 39 | 201 m² | 420.703,05 € |
| Weizenfeldring 40 | 94 m² | 196.746,70 € |
| Weizenfeldring 41 | 113 m² | 236.514,65 € |
| Weizenfeldring 42 | 79 m² | 165.350,95 € |
| Weizenfeldring 43 | 98 m² | 205.118,90 € |
| Weizenfeldring 44 | 108 m² | 226.049,40 € |
| Weizenfeldring 45 | 123 m² | 257.445,15 € |
| Weizenfeldring 46 | 133 m² | 278.375,65 € |
| Weizenfeldring 47 | 77 m² | 161.164,85 € |
| Weizenfeldring 48 | 86 m² | 180.002,30 € |
| Weizenfeldring 49 | 91 m² | 190.467,55 € |
| Weizenfeldring 50 | 99 m² | 207.211,95 € |
| Weizenfeldring 51 | 187 m² | 391.400,35 € |
| Weizenfeldring 52 | 137 m² | 286.747,85 € |
| Weizenfeldring 53 | 77 m² | 161.164,85 € |
| Weizenfeldring 54 | 93 m² | 194.653,65 € |
| Weizenfeldring 55 | 84 m² | 175.816,20 € |
| Weizenfeldring 56 | 125 m² | 261.631,25 € |
| Weizenfeldring 58 | 189 m² | 395.586,45 € |
| Weizenfeldring 60 | 152 m² | 318.143,60 € |
| Weizenfeldring 62 | 193 m² | 403.958,65 € |
| Weizenfeldring 64 | 184 m² | 385.121,20 € |
| Weizenfeldring 66 | 181 m² | 378.842,05 € |
| Weizenfeldring 68 | 129 m² | 270.003,45 € |
| Gesamt | 7.129,00 m² | 14.921.353,45 € |
Weizenfeldring in Meppen: Ein Einblick in die charmante Straße
Willkommen auf dem Weizenfeldring in Meppen, einer malerischen Straße, die sowohl Anwohner als auch Besucher gleichermaßen begeistert. Diese Wohnstraße ist bekannt für ihre Ruhe und die angenehme Nachbarschaft, die sie zu einem begehrten Wohnort macht.
Die Lage des Weizenfeldrings
Der Weizenfeldring liegt im Herzen von Meppen und bietet eine hervorragende Anbindung an die umliegenden Gebiete. Dank der zentralen Lage sind Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Freizeiteinrichtungen schnell und bequem erreichbar. Die Straße ist ideal für Familien, die eine ausgewogene Mischung aus städtischem Leben und ländlicher Idylle suchen.
Architektur und Umgebung
Die Architektur entlang des Weizenfeldrings ist geprägt von modernen Einfamilienhäusern und gepflegten Gärten, die ein harmonisches Gesamtbild erzeugen. Die ruhige und freundliche Atmosphäre macht die Straße zu einem perfekten Ort für entspannende Spaziergänge und regt zur Nachbarschaftspflege an.
Freizeit und Erholung
Der Weizenfeldring bietet nicht nur Wohnkomfort, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. In der Nähe befinden sich Parks und Grünanlagen, die sich hervorragend für Outdoor-Aktivitäten eignen. Ob Radfahren, Spazierengehen oder einfach nur die Natur genießen – hier finden Sie alles, was das Herz begehrt.
Verkehrsanbindung
Die Verkehrsanbindung des Weizenfeldrings ist optimal. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht erreichbar und sorgen dafür, dass Sie ohne Mühe in andere Teile der Stadt gelangen. Auch Autofahrer profitieren von den gut ausgebauten Straßen und der Nähe zu wichtigen Verkehrswegen.
Fazit
Der Weizenfeldring in Meppen vereint Wohnkomfort, hervorragende Anbindung und eine freundliche Gemeinschaft. Diese Straße ist ein idealer Ort für all jene, die nach einem harmonischen und gut angebundenen Wohnumfeld suchen.
